| 19/12/2025 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| NUOVA VALLE AURELIA |
2 - 1
|
FOGACCIA | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| FIUMICINO 1926 |
4 - 0
|
REAL FIUMICINO | ![]() |
| FORTY FIGHTERS |
5 - 5
|
WORLD SPORTSERVICE | ![]() |
| ITALIAN KICK OFF |
1 - 2
|
TORRINO VILLAGE | ![]() |
| LUPI ROMA OUTSPORT |
-
|
CLUB SPORT ROMA SQUADRA B | ![]() |
| VALLERANO |
6 - 0
|
SANTA MARINELLA 1947 | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2.7 | 9 | 8 | 0 | 1 | 33 | 16 | 17 |
| 20 | 2.0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 42 | 22 | 20 |
| 20 | 2.2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 8 | 14 |
| 19 | 2.1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 34 | 22 | 12 |
| 17 | 1.9 | 9 | 5 | 2 | 2 | 32 | 21 | 11 |
| 13 | 1.6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 16 | 8 |
| 13 | 1.3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 23 | 21 | 2 |
| 13 | 1.4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 21 | -4 |
| 7 | 0.9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 23 | 24 | -1 |
| 2 | 0.2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 16 | 38 | -22 |
| 2 | 0.3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 39 | -29 |
| 0 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 | 39 | -28 |
Promossa in Serie C
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

