| 23/01/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| FIUMICINO 1926 |
-
|
SANTA MARINELLA 1947 | ![]() |
| NUOVA VALLE AURELIA |
-
|
VALLERANO | ![]() |
| WORLD SPORTSERVICE |
-
|
TORRINO VILLAGE | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| ITALIAN KICK OFF |
-
|
CLUB SPORT ROMA SQUADRA B | ![]() |
| LUPI ROMA OUTSPORT |
-
|
FOGACCIA | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2.7 | 9 | 8 | 0 | 1 | 33 | 16 | 17 |
| 23 | 2.1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 48 | 24 | 24 |
| 23 | 2.3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 10 | 17 |
| 23 | 2.1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 40 | 23 | 17 |
| 17 | 1.7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 30 | 21 | 9 |
| 17 | 1.7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 34 | 26 | 8 |
| 13 | 1.3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 23 | 21 | 2 |
| 13 | 1.3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 27 | -8 |
| 10 | 1.0 | 10 | 3 | 1 | 6 | 42 | 29 | 13 |
| 2 | 0.2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 16 | 38 | -22 |
| 2 | 0.2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 54 | -44 |
| 0 | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 11 | 44 | -33 |
Promossa in Serie C
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

