| 07/11/2025 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| NUOVA VALLE AURELIA |
-
|
ITALIAN KICK OFF | ![]() |
| REAL FIUMICINO |
-
|
CLUB SPORT ROMA SQUADRA B | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| LUPI ROMA OUTSPORT |
-
|
WORLD SPORTSERVICE | ![]() |
| VALLERANO |
-
|
FORTY FIGHTERS | ![]() |
| 11/11/2025 | |||
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| SANTA MARINELLA 1947 |
-
|
TORRINO VILLAGE | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 |
| 12 | 3.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
| 9 | 2.3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 |
| 6 | 2.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 5 | 1.3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 |
| 4 | 1.3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 |
| 4 | 1.3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 3 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 |
| 2 | 0.7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 |
| 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
| 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 |
| 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | -16 |
Promossa in Serie C
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

