| 19/12/2025 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| FIUMICINO 1926 |
-
|
REAL FIUMICINO | ![]() |
| FORTY FIGHTERS |
-
|
WORLD SPORTSERVICE | ![]() |
| NUOVA VALLE AURELIA |
-
|
FOGACCIA | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| ITALIAN KICK OFF |
-
|
TORRINO VILLAGE | ![]() |
| LUPI ROMA OUTSPORT |
-
|
CLUB SPORT ROMA SQUADRA B | ![]() |
| VALLERANO |
-
|
SANTA MARINELLA 1947 | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2.6 | 8 | 7 | 0 | 1 | 31 | 15 | 16 |
| 19 | 2.1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 37 | 17 | 20 |
| 19 | 2.4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 34 | 18 | 16 |
| 17 | 2.1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 31 | 19 | 12 |
| 17 | 2.1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 |
| 13 | 1.4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 22 | 19 | 3 |
| 10 | 1.4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 |
| 10 | 1.3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 20 | -5 |
| 6 | 0.9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 19 | -1 |
| 2 | 0.2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 16 | 38 | -22 |
| 2 | 0.3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 33 | -23 |
| 0 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 | 39 | -28 |
Promossa in Serie C
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

