| 06/11/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| MAGNITUDO FCCG |
1 - 3
|
JEM S SOCCER ACADEMY | ![]() |
| ORE : 21:15 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| FORTY FIGHTERS |
7 - 2
|
FOGACCIA | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| FUTSAL GIOVE 90 |
0 - 1
|
WOMEN CAPITOLINA | ![]() |
| OSTIA LETALE |
3 - 0
|
GORILLA | ![]() |
| 07/11/2026 | |||
| ORE : 18:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| SS LAZIO SQUADRA B |
4 - 1
|
CLUB SPORT ROMA SQUADRA B | ![]() |
| 09/11/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| ATLETICO CIVITAVECCHIA |
2 - 0
|
DRIBBLING | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 3.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 6 | 32 |
| 15 | 2.5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 7 | 20 |
| 13 | 2.6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 11 | 19 |
| 13 | 2.2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 14 | 6 |
| 11 | 1.8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 7 | 15 |
| 9 | 1.8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 |
| 7 | 1.2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 24 | -12 |
| 6 | 1.0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 |
| 6 | 1.2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 5 | 1.0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16 | -9 |
| 1 | 0.2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 25 | -20 |
| 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 29 | -22 |
| 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 39 | -33 |
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

