| 03/11/2025 | |||
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia | 
|---|---|---|---|
| LUPI ROMA OUTSPORT | 
                                -                             | FIUMICINO 1926 |  | 
| 31/10/2025 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia | 
| FORTY FIGHTERS | 
                                -                             | SANTA MARINELLA 1947 |  | 
| ITALIAN KICK OFF | 
                                -                             | VALLERANO |  | 
| TORRINO VILLAGE | 
                                -                             | FOGACCIA |  | 
| VITERBESE | 
                                -                             | REAL FIUMICINO |  | 
| WORLD SPORTSERVICE | 
                                -                             | CLUB SPORT ROMA SQUADRA B |  | 
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 
| 9 | 3.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 
| 6 | 2.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 
| 6 | 2.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 
| 4 | 1.3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 
| 3 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 
| 3 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 
| 3 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 
| 1 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 
| 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 
| 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 
| 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 
                                    Promossa in Serie C                                
                               
                        
                    | Gol | Giocatore | Squadra | 
|---|

 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                