| 01/03/2026 | |||
| ORE : 09:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| SANTA MARINELLA 1947 |
-
|
FORTY FIGHTERS | ![]() |
| 27/02/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| FIUMICINO 1926 |
-
|
LUPI ROMA OUTSPORT | ![]() |
| FOGACCIA |
-
|
TORRINO VILLAGE | ![]() |
| CLUB SPORT ROMA SQUADRA B |
-
|
WORLD SPORTSERVICE | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| VALLERANO |
-
|
ITALIAN KICK OFF | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2.6 | 14 | 12 | 1 | 1 | 53 | 26 | 27 |
| 30 | 2.1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 59 | 28 | 31 |
| 27 | 1.9 | 14 | 8 | 3 | 3 | 43 | 27 | 16 |
| 26 | 1.9 | 14 | 8 | 2 | 4 | 41 | 22 | 19 |
| 23 | 1.8 | 13 | 7 | 2 | 4 | 41 | 31 | 10 |
| 22 | 1.6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 38 | 23 | 15 |
| 20 | 1.5 | 13 | 6 | 2 | 5 | 39 | 41 | -2 |
| 17 | 1.3 | 13 | 5 | 2 | 6 | 52 | 34 | 18 |
| 13 | 1.0 | 13 | 4 | 1 | 8 | 24 | 38 | -14 |
| 8 | 0.7 | 12 | 3 | 0 | 9 | 25 | 45 | -20 |
| 3 | 0.2 | 13 | 1 | 0 | 12 | 19 | 55 | -36 |
| 2 | 0.2 | 13 | 1 | 0 | 12 | 14 | 78 | -64 |
Promossa in Serie C
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

