| 23/10/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| WOMEN CAPITOLINA |
5 - 3
|
JEM S SOCCER ACADEMY | ![]() |
| FORTY FIGHTERS |
4 - 4
|
DRIBBLING | ![]() |
| FUTSAL GIOVE 90 |
7 - 3
|
CLUB SPORT ROMA SQUADRA B | ![]() |
| MAGNITUDO FCCG |
9 - 0
|
FOGACCIA | ![]() |
| 24/10/2026 | |||
| ORE : 18:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| SS LAZIO SQUADRA B |
11 - 2
|
VIRTUS SAN GIUSTINO | ![]() |
| 26/10/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| OSTIA LETALE |
-
|
ATLETICO CIVITAVECCHIA | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 3 | 27 |
| 9 | 2.3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 6 | 17 |
| 8 | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 |
| 7 | 2.3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 |
| 7 | 1.8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 13 | -5 |
| 6 | 1.5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 |
| 5 | 1.3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 14 | -7 |
| 4 | 1.3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 |
| 3 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 1 | 0.3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | -11 |
| 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
| 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 |
| 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 30 | -26 |
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

