| 08/05/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| FIUMICINO 1926 |
1 - 7
|
FOGACCIA | ![]() |
| NUOVA VALLE AURELIA |
-
|
SANTA MARINELLA 1947 | ![]() |
| FORTY FIGHTERS |
6 - 1
|
TORRINO VILLAGE | ![]() |
| WORLD SPORTSERVICE |
1 - 3
|
VALLERANO | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| LUPI ROMA OUTSPORT |
0 - 6
|
REAL FIUMICINO | ![]() |
| 15/05/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| FOGACCIA |
-
|
LUPI ROMA OUTSPORT | ![]() |
| CLUB SPORT ROMA SQUADRA B |
-
|
ITALIAN KICK OFF | ![]() |
| TORRINO VILLAGE |
-
|
WORLD SPORTSERVICE | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| VALLERANO |
-
|
NUOVA VALLE AURELIA | ![]() |
| 19/05/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| SANTA MARINELLA 1947 |
-
|
FIUMICINO 1926 | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2.3 | 22 | 15 | 5 | 2 | 86 | 33 | 53 |
| 48 | 2.2 | 22 | 15 | 3 | 4 | 87 | 41 | 46 |
| 46 | 2.2 | 21 | 14 | 4 | 3 | 78 | 42 | 36 |
| 40 | 1.9 | 21 | 12 | 4 | 5 | 54 | 33 | 21 |
| 38 | 1.8 | 21 | 12 | 2 | 7 | 70 | 44 | 26 |
| 31 | 1.5 | 21 | 9 | 4 | 8 | 70 | 71 | -1 |
| 30 | 1.4 | 21 | 9 | 3 | 9 | 80 | 54 | 26 |
| 30 | 1.4 | 21 | 9 | 3 | 9 | 53 | 43 | 10 |
| 19 | 0.9 | 21 | 6 | 1 | 14 | 38 | 69 | -31 |
| 16 | 0.8 | 20 | 5 | 2 | 13 | 59 | 78 | -19 |
| 9 | 0.5 | 20 | 3 | 0 | 17 | 29 | 77 | -48 |
| 3 | 0.1 | 21 | 1 | 1 | 19 | 21 | 140 | -119 |
Promossa in Serie C
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

