| 03/03/2026 | |||
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| SANTA MARINELLA 1947 |
-
|
FORTY FIGHTERS | ![]() |
| 27/02/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| FOGACCIA |
4 - 1
|
TORRINO VILLAGE | ![]() |
| CLUB SPORT ROMA SQUADRA B |
3 - 5
|
WORLD SPORTSERVICE | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| VALLERANO |
0 - 2
|
ITALIAN KICK OFF | ![]() |
| FIUMICINO 1926 |
4 - 2
|
LUPI ROMA OUTSPORT | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2.6 | 14 | 12 | 1 | 1 | 53 | 26 | 27 |
| 30 | 2.1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 59 | 28 | 31 |
| 29 | 1.9 | 15 | 9 | 2 | 4 | 45 | 24 | 21 |
| 27 | 1.9 | 14 | 8 | 3 | 3 | 43 | 27 | 16 |
| 25 | 1.7 | 15 | 7 | 4 | 4 | 40 | 23 | 17 |
| 23 | 1.6 | 14 | 7 | 2 | 5 | 41 | 33 | 8 |
| 23 | 1.6 | 14 | 7 | 2 | 5 | 43 | 42 | 1 |
| 20 | 1.4 | 14 | 6 | 2 | 6 | 57 | 37 | 20 |
| 13 | 0.9 | 14 | 4 | 1 | 9 | 25 | 42 | -17 |
| 8 | 0.6 | 13 | 3 | 0 | 10 | 28 | 50 | -22 |
| 3 | 0.2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 21 | 59 | -38 |
| 2 | 0.2 | 13 | 1 | 0 | 12 | 14 | 78 | -64 |
Promossa in Serie C
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

