| 02/11/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| JEM S SOCCER ACADEMY |
-
|
FUTSAL GIOVE 90 | ![]() |
| 30/10/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| WOMEN CAPITOLINA |
-
|
OSTIA LETALE | ![]() |
| CLUB SPORT ROMA SQUADRA B |
-
|
MAGNITUDO FCCG | ![]() |
| FOGACCIA |
-
|
SS LAZIO SQUADRA B | ![]() |
| GORILLA |
-
|
ATLETICO CIVITAVECCHIA | ![]() |
| VIRTUS SAN GIUSTINO |
-
|
FORTY FIGHTERS | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 3 | 27 |
| 9 | 2.3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 6 | 17 |
| 8 | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 |
| 7 | 2.3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 |
| 7 | 1.8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 |
| 7 | 1.8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 13 | -5 |
| 6 | 1.5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 |
| 5 | 1.3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 14 | -7 |
| 3 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 3 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| 1 | 0.3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | -11 |
| 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 |
| 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 30 | -26 |
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

