| 21/11/2025 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| FIUMICINO 1926 |
2 - 4
|
FORTY FIGHTERS | ![]() |
| FOGACCIA |
3 - 3
|
REAL FIUMICINO | ![]() |
| NUOVA VALLE AURELIA |
4 - 1
|
TORRINO VILLAGE | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| LUPI ROMA OUTSPORT |
0 - 1
|
ITALIAN KICK OFF | ![]() |
| 25/11/2025 | |||
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| SANTA MARINELLA 1947 |
-
|
CLUB SPORT ROMA SQUADRA B | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2.7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 12 | 12 |
| 15 | 2.1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 13 | 13 |
| 15 | 2.5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 |
| 13 | 2.2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 |
| 9 | 1.3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 14 | 2 |
| 8 | 1.6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 13 | 5 |
| 6 | 1.2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 |
| 6 | 1.2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 |
| 4 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 2 | 0.5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 |
| 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 24 | -18 |
| 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 26 | -18 |
Promossa in Serie C
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

