| 28/11/2025 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| CLUB SPORT ROMA SQUADRA B |
-
|
VALLERANO | ![]() |
| FORTY FIGHTERS |
-
|
LUPI ROMA OUTSPORT | ![]() |
| REAL FIUMICINO |
-
|
SANTA MARINELLA 1947 | ![]() |
| TORRINO VILLAGE |
-
|
FIUMICINO 1926 | ![]() |
| WORLD SPORTSERVICE |
-
|
FOGACCIA | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2.7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 12 | 12 |
| 15 | 2.1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 13 | 13 |
| 15 | 2.5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 |
| 13 | 2.2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 |
| 9 | 1.3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 14 | 2 |
| 8 | 1.6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 13 | 5 |
| 6 | 1.2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 |
| 6 | 1.2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 |
| 4 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 2 | 0.4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 22 | -13 |
| 2 | 0.3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 27 | -14 |
| 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 26 | -18 |
Promossa in Serie C
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

