| 06/11/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| SS LAZIO SQUADRA B |
-
|
CLUB SPORT ROMA SQUADRA B | ![]() |
| MAGNITUDO FCCG |
-
|
JEM S SOCCER ACADEMY | ![]() |
| ORE : 21:15 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| FORTY FIGHTERS |
-
|
FOGACCIA | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| FUTSAL GIOVE 90 |
-
|
WOMEN CAPITOLINA | ![]() |
| OSTIA LETALE |
-
|
GORILLA | ![]() |
| 09/11/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| ATLETICO CIVITAVECCHIA |
-
|
DRIBBLING | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 5 | 29 |
| 12 | 2.4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 7 | 19 |
| 11 | 2.2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 4 | 17 |
| 10 | 2.5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 9 | 14 |
| 7 | 1.8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 |
| 7 | 1.4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 17 | -7 |
| 6 | 1.5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 |
| 6 | 1.5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 |
| 5 | 1.3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 14 | -7 |
| 3 | 0.8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 1 | 0.3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 22 | -17 |
| 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 25 | -19 |
| 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 39 | -33 |
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

