| 02/11/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| JEM S SOCCER ACADEMY |
3 - 2
|
FUTSAL GIOVE 90 | ![]() |
| 30/10/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| WOMEN CAPITOLINA |
3 - 1
|
OSTIA LETALE | ![]() |
| CLUB SPORT ROMA SQUADRA B |
0 - 5
|
MAGNITUDO FCCG | ![]() |
| FOGACCIA |
2 - 4
|
SS LAZIO SQUADRA B | ![]() |
| GORILLA |
2 - 8
|
ATLETICO CIVITAVECCHIA | ![]() |
| VIRTUS SAN GIUSTINO |
2 - 9
|
FORTY FIGHTERS | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 5 | 29 |
| 12 | 2.4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 7 | 19 |
| 11 | 2.2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 4 | 17 |
| 10 | 2.5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 9 | 14 |
| 7 | 1.8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 |
| 7 | 1.4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 17 | -7 |
| 6 | 1.5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 |
| 6 | 1.5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 |
| 5 | 1.3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 14 | -7 |
| 3 | 0.8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 1 | 0.3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 22 | -17 |
| 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 25 | -19 |
| 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 39 | -33 |
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

