skin adv

Giovanili - Under 15 - Girone B



GIORNATE DI ANDATA
GIORNATE DI RITORNO
30/04/2023
ORE : 11:00
Casa Punteggio Trasferta Invia Diretta
CIRCOLO MASTER 97
0-0
F.C. CITTA ETERNA
VALENTIA
0-0
GAP
ATLETICO CIVITAVECCHIA
0-0
ITALPOL
SPORT PROJECT
0-0
LADISLAO
VERDESATIVA CASALOTTI
0-0
OLIMPUS ROMA
TC PARIOLI
0-0
ROMA TEAM SPORT QUEENS
LIFE STYLE ACADEMY
0-0
ULIVI VILLAGE




Classifica



Punti Coeff Giocate V N P GF GS DR
87 1.0 87 2 81 4 7 17 0
82 1.1 75 4 70 1 24 2 0
82 1.0 82 0 82 0 0 0 0
81 1.1 73 6 63 4 36 21 0
70 0.9 75 0 70 5 0 14 0
65 1.0 66 0 65 1 0 3 0
50 1.0 51 0 50 1 0 2 0
50 1.0 50 0 50 0 0 0 0
49 1.0 49 0 49 0 0 0 0
49 1.0 50 0 49 1 0 2 0
46 1.0 46 0 46 0 0 0 0
46 1.0 46 0 46 0 0 0 0
26 1.0 26 0 26 0 0 0 0
26 1.0 26 0 26 0 0 0 0
26 1.0 26 0 26 0 0 0 0
26 1.0 26 0 26 0 0 0 0
26 1.0 26 0 26 0 0 0 0
3 1.0 3 0 3 0 0 0 0
2 1.0 2 0 2 0 0 0 0
2 1.0 2 0 2 0 0 0 0

Promossa in Élite
   




Classifica marcatori



Gol Giocatore Squadra