| 13/11/2026 | |||
| ORE : 20:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE |
3 - 4
|
OSTIENSE CALCIO | ![]() |
| ORE : 20:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| SAN GIOVANNI EVANGELISTA |
0 - 2
|
PLAY SELVA CANDIDA | ![]() |
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| ATLETICO OSTIA |
2 - 2
|
FREGENE | ![]() |
| CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO |
4 - 3
|
SAN BENEDETTO FUTSAL | ![]() |
| LAZIO NORD ACADEMY |
7 - 3
|
REAL AURELIO | ![]() |
| 14/11/2026 | |||
| ORE : 19:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| PALMAROLA CLUB |
5 - 1
|
BORGO AMIGO | ![]() |
| 23/11/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| TC PARIOLI |
-
|
CSL SOCCER 21 | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2.7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | 16 | 17 |
| 17 | 2.4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 28 | 15 | 13 |
| 14 | 2.0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 39 | 25 | 14 |
| 12 | 1.7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 14 | 2 |
| 10 | 1.7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 |
| 10 | 1.4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 |
| 8 | 1.1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 19 | -1 |
| 7 | 1.4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 |
| 7 | 1.0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 22 | -9 |
| 6 | 0.9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 22 | -5 |
| 6 | 1.0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 22 | -6 |
| 6 | 0.9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 31 | -13 |
| 5 | 0.8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | 21 | -3 |
| 3 | 0.5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 32 | -12 |
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

