| 31/10/2025 | |||
| ORE : 20:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia | 
|---|---|---|---|
| POLISPORTIVA GENZANO | 
                                -                             | VELLETRI CALCIO A 5 |  | 
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia | 
| POLISPORTIVA CAVESE | 
                                -                             | SANTA PALOMBA |  | 
| MM16 VELLETRI | 
                                -                             | CARPINETO ROMANO |  | 
| RVM FC | 
                                -                             | PGS CASTEL GANDOLFO |  | 
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia | 
| SG AMBIENTE | 
                                -                             | ATLETICO LANUVIO |  | 
| HESED LANUVIO | 
                                -                             | OLIMPYA VELLETRI |  | 
| LEGIO COLLEFERRO | 
                                -                             | MONTEDORO |  | 
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 
| 7 | 2.3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 10 | 14 | 
| 7 | 2.3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 
| 7 | 2.3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 | 
| 6 | 2.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 17 | 1 | 
| 6 | 2.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 
| 6 | 2.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12 | -4 | 
| 5 | 1.7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 | 9 | 10 | 
| 3 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 
| 3 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 18 | -2 | 
| 1 | 0.3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 
| 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 
| 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 24 | -11 | 
| 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 30 | -25 | 
                                    Promossa in Serie C2                                
                               
                        
                    | Gol | Giocatore | Squadra | 
|---|

 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                