| 06/11/2026 | |||
| ORE : 20:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| SAN GIOVANNI EVANGELISTA |
-
|
ATLETICO OSTIA | ![]() |
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| REAL AURELIO |
-
|
PALMAROLA CLUB | ![]() |
| BORGO AMIGO |
-
|
TC PARIOLI | ![]() |
| FREGENE |
-
|
CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE | ![]() |
| OSTIENSE CALCIO |
-
|
CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO | ![]() |
| PLAY SELVA CANDIDA |
-
|
CSL SOCCER 21 | ![]() |
| SAN BENEDETTO FUTSAL |
-
|
LAZIO NORD ACADEMY | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2.6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 17 | 15 |
| 13 | 2.6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 13 | 11 |
| 13 | 2.6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 |
| 11 | 2.2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 8 | 5 |
| 9 | 1.8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 |
| 7 | 1.8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| 7 | 1.4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 |
| 6 | 1.2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 |
| 5 | 1.0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 |
| 5 | 1.0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 18 | -1 |
| 4 | 0.8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 |
| 3 | 0.6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 23 | -14 |
| 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 |
| 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 21 | -11 |
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

