| 06/05/2026 | |||
| ORE : 20:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| MM16 VELLETRI |
4 - 4
|
VELLETRI CALCIO A 5 | ![]() |
| 08/05/2026 | |||
| ORE : 20:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| POLISPORTIVA GENZANO |
1 - 3
|
PGS CASTEL GANDOLFO | ![]() |
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| POLISPORTIVA CAVESE |
1 - 1
|
SG AMBIENTE | ![]() |
| CARPINETO ROMANO |
7 - 4
|
SANTA PALOMBA | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| MONTEDORO |
1 - 10
|
ATLETICO LANUVIO | ![]() |
| RVM FC |
3 - 7
|
HESED LANUVIO | ![]() |
| LEGIO COLLEFERRO |
2 - 2
|
OLIMPYA VELLETRI | ![]() |
| 14/05/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| VELLETRI CALCIO A 5 |
7 - 4
|
RVM FC | ![]() |
| 15/05/2026 | |||
| ORE : 20:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| SG AMBIENTE |
4 - 2
|
POLISPORTIVA GENZANO | ![]() |
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| PGS CASTEL GANDOLFO |
1 - 3
|
CARPINETO ROMANO | ![]() |
| ATLETICO LANUVIO |
4 - 4
|
LEGIO COLLEFERRO | ![]() |
| OLIMPYA VELLETRI |
7 - 7
|
MM16 VELLETRI | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| SANTA PALOMBA |
5 - 2
|
MONTEDORO | ![]() |
| HESED LANUVIO |
7 - 8
|
POLISPORTIVA CAVESE | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 2.7 | 26 | 22 | 4 | 0 | 178 | 79 | 99 |
| 64 | 2.5 | 26 | 20 | 4 | 2 | 124 | 73 | 51 |
| 48 | 1.8 | 26 | 15 | 3 | 8 | 110 | 74 | 36 |
| 47 | 1.8 | 26 | 14 | 5 | 7 | 111 | 81 | 30 |
| 42 | 1.6 | 26 | 13 | 3 | 10 | 155 | 93 | 62 |
| 41 | 1.6 | 26 | 12 | 5 | 9 | 106 | 83 | 23 |
| 41 | 1.6 | 26 | 11 | 8 | 7 | 98 | 78 | 20 |
| 41 | 1.6 | 26 | 12 | 5 | 9 | 88 | 77 | 11 |
| 33 | 1.3 | 26 | 10 | 3 | 13 | 99 | 110 | -11 |
| 30 | 1.2 | 26 | 9 | 3 | 14 | 109 | 120 | -11 |
| 26 | 1.0 | 26 | 7 | 5 | 14 | 104 | 137 | -33 |
| 20 | 0.8 | 26 | 5 | 5 | 16 | 90 | 127 | -37 |
| 16 | 0.6 | 26 | 5 | 1 | 20 | 66 | 118 | -52 |
| 0 | 0.0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 34 | 222 | -188 |
Promossa in Serie C2
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

