| 13/11/2026 | |||
| ORE : 20:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE |
-
|
OSTIENSE CALCIO | ![]() |
| ORE : 20:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| SAN GIOVANNI EVANGELISTA |
-
|
PLAY SELVA CANDIDA | ![]() |
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| ATLETICO OSTIA |
-
|
FREGENE | ![]() |
| CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO |
-
|
SAN BENEDETTO FUTSAL | ![]() |
| LAZIO NORD ACADEMY |
-
|
REAL AURELIO | ![]() |
| TC PARIOLI |
-
|
CSL SOCCER 21 | ![]() |
| 14/11/2026 | |||
| ORE : 18:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| PALMAROLA CLUB |
-
|
BORGO AMIGO | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2.7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 16 | 15 |
| 14 | 2.3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 36 | 21 | 15 |
| 14 | 2.3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 12 | 9 |
| 11 | 1.8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 12 | 2 |
| 10 | 1.7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 |
| 9 | 1.8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 |
| 7 | 1.4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 |
| 7 | 1.2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 |
| 6 | 1.2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 |
| 5 | 0.8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 |
| 5 | 0.8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | 21 | -3 |
| 3 | 0.5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 19 | -6 |
| 3 | 0.6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 25 | -8 |
| 3 | 0.5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 30 | -17 |
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

