| 02/03/2026 | |||
| ORE : 20:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| POLISPORTIVA GENZANO |
-
|
MONTEDORO | ![]() |
| 20/02/2026 | |||
| ORE : 20:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| POLISPORTIVA CAVESE |
0 - 8
|
ATLETICO LANUVIO | ![]() |
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| MM16 VELLETRI |
5 - 1
|
PGS CASTEL GANDOLFO | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| LEGIO COLLEFERRO |
2 - 0
|
CARPINETO ROMANO | ![]() |
| RVM FC |
7 - 4
|
SANTA PALOMBA | ![]() |
| HESED LANUVIO |
2 - 2
|
VELLETRI CALCIO A 5 | ![]() |
| 23/02/2026 | |||
| ORE : 20:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| SG AMBIENTE |
-
|
OLIMPYA VELLETRI | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 2.8 | 16 | 14 | 2 | 0 | 103 | 42 | 61 |
| 39 | 2.4 | 16 | 12 | 3 | 1 | 86 | 49 | 37 |
| 28 | 1.9 | 15 | 8 | 4 | 3 | 58 | 37 | 21 |
| 27 | 1.7 | 16 | 8 | 3 | 5 | 69 | 47 | 22 |
| 26 | 1.6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 98 | 59 | 39 |
| 26 | 1.7 | 15 | 8 | 2 | 5 | 61 | 39 | 22 |
| 24 | 1.6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 60 | 48 | 12 |
| 24 | 1.5 | 16 | 7 | 3 | 6 | 48 | 43 | 5 |
| 24 | 1.5 | 16 | 7 | 3 | 6 | 51 | 56 | -5 |
| 20 | 1.3 | 15 | 6 | 2 | 7 | 71 | 64 | 7 |
| 10 | 0.7 | 15 | 3 | 1 | 11 | 34 | 61 | -27 |
| 10 | 0.6 | 16 | 2 | 4 | 10 | 54 | 92 | -38 |
| 8 | 0.5 | 16 | 2 | 2 | 12 | 52 | 84 | -32 |
| 0 | 0.0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 17 | 141 | -124 |
Promossa in Serie C2
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

