| 06/11/2026 | |||
| ORE : 20:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| SAN GIOVANNI EVANGELISTA |
4 - 1
|
ATLETICO OSTIA | ![]() |
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| REAL AURELIO |
7 - 4
|
PALMAROLA CLUB | ![]() |
| BORGO AMIGO |
3 - 1
|
TC PARIOLI | ![]() |
| FREGENE |
-
|
CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE | ![]() |
| OSTIENSE CALCIO |
2 - 5
|
CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO | ![]() |
| PLAY SELVA CANDIDA |
7 - 3
|
CSL SOCCER 21 | ![]() |
| SAN BENEDETTO FUTSAL |
4 - 4
|
LAZIO NORD ACADEMY | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2.7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 16 | 15 |
| 14 | 2.3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 36 | 21 | 15 |
| 14 | 2.3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 12 | 9 |
| 11 | 1.8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 12 | 2 |
| 10 | 1.7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 |
| 9 | 1.8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 |
| 7 | 1.4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 |
| 7 | 1.2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 |
| 6 | 1.2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 |
| 5 | 0.8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 |
| 5 | 0.8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 | 21 | -3 |
| 3 | 0.5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 19 | -6 |
| 3 | 0.6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 25 | -8 |
| 3 | 0.5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 30 | -17 |
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

