| 20/11/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| REAL AURELIO |
6 - 5
|
CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO | ![]() |
| BORGO AMIGO |
0 - 2
|
LAZIO NORD ACADEMY | ![]() |
| CSL SOCCER 21 |
3 - 2
|
PALMAROLA CLUB | ![]() |
| FREGENE |
1 - 1
|
SAN GIOVANNI EVANGELISTA | ![]() |
| OSTIENSE CALCIO |
3 - 2
|
ATLETICO OSTIA | ![]() |
| PLAY SELVA CANDIDA |
11 - 2
|
TC PARIOLI | ![]() |
| SAN BENEDETTO FUTSAL |
6 - 5
|
CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2.8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 44 | 18 | 26 |
| 20 | 2.5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 30 | 15 | 15 |
| 17 | 2.1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 45 | 30 | 15 |
| 12 | 1.5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 17 | 1 |
| 11 | 1.4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 15 | 2 |
| 11 | 1.4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 21 | 0 |
| 11 | 1.4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 24 | -2 |
| 10 | 1.7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 |
| 9 | 1.1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 29 | 31 | -2 |
| 7 | 0.9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 24 | -11 |
| 6 | 0.8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 22 | 28 | -6 |
| 6 | 0.9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 37 | -11 |
| 6 | 0.8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 34 | -14 |
| 5 | 0.7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 20 | 32 | -12 |
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

