| 23/10/2026 | |||
| ORE : 20:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| SAN GIOVANNI EVANGELISTA |
4 - 2
|
CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO | ![]() |
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| REAL AURELIO |
-
|
CSL SOCCER 21 | ![]() |
| ATLETICO OSTIA |
2 - 1
|
CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE | ![]() |
| FREGENE |
2 - 3
|
LAZIO NORD ACADEMY | ![]() |
| OSTIENSE CALCIO |
5 - 1
|
PALMAROLA CLUB | ![]() |
| PLAY SELVA CANDIDA |
5 - 0
|
BORGO AMIGO | ![]() |
| SAN BENEDETTO FUTSAL |
5 - 3
|
TC PARIOLI | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 |
| 10 | 2.5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 14 | 8 |
| 10 | 2.5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 |
| 10 | 2.5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 7 | 1.8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| 6 | 1.5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 |
| 5 | 1.3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| 4 | 1.3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 |
| 4 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 |
| 3 | 0.8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 |
| 3 | 0.8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 |
| 2 | 0.5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | 16 | -4 |
| 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 |
| 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 |
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

