| 10/04/2026 | |||
| ORE : 20:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| POLISPORTIVA GENZANO |
4 - 2
|
RVM FC | ![]() |
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| VELLETRI CALCIO A 5 |
2 - 4
|
CARPINETO ROMANO | ![]() |
| OLIMPYA VELLETRI |
2 - 2
|
PGS CASTEL GANDOLFO | ![]() |
| ATLETICO LANUVIO |
9 - 0
|
SANTA PALOMBA | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| SG AMBIENTE |
2 - 3
|
LEGIO COLLEFERRO | ![]() |
| HESED LANUVIO |
5 - 2
|
MONTEDORO | ![]() |
| 15/04/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| POLISPORTIVA CAVESE |
-
|
MM16 VELLETRI | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 2.8 | 21 | 19 | 2 | 0 | 142 | 56 | 86 |
| 55 | 2.5 | 22 | 17 | 4 | 1 | 112 | 64 | 48 |
| 44 | 2.0 | 22 | 14 | 2 | 6 | 99 | 61 | 38 |
| 40 | 1.8 | 22 | 12 | 4 | 6 | 98 | 67 | 31 |
| 36 | 1.6 | 22 | 11 | 3 | 8 | 70 | 60 | 10 |
| 35 | 1.6 | 22 | 11 | 2 | 9 | 131 | 83 | 48 |
| 35 | 1.6 | 22 | 10 | 5 | 7 | 79 | 65 | 14 |
| 34 | 1.5 | 22 | 10 | 4 | 8 | 92 | 71 | 21 |
| 27 | 1.2 | 22 | 8 | 3 | 11 | 96 | 103 | -7 |
| 27 | 1.2 | 22 | 8 | 3 | 11 | 74 | 89 | -15 |
| 19 | 0.9 | 22 | 5 | 4 | 13 | 79 | 118 | -39 |
| 16 | 0.7 | 22 | 5 | 1 | 16 | 56 | 96 | -40 |
| 12 | 0.6 | 21 | 3 | 3 | 15 | 72 | 105 | -33 |
| 0 | 0.0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 29 | 191 | -162 |
Promossa in Serie C2
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

