| 22/12/2025 | |||
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| SG AMBIENTE |
-
|
MONTEDORO | ![]() |
| 28/11/2025 | |||
| ORE : 20:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| POLISPORTIVA GENZANO |
4 - 1
|
ATLETICO LANUVIO | ![]() |
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| POLISPORTIVA CAVESE |
2 - 4
|
LEGIO COLLEFERRO | ![]() |
| OLIMPYA VELLETRI |
8 - 6
|
SANTA PALOMBA | ![]() |
| VELLETRI CALCIO A 5 |
2 - 8
|
PGS CASTEL GANDOLFO | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| HESED LANUVIO |
3 - 0
|
CARPINETO ROMANO | ![]() |
| RVM FC |
2 - 6
|
MM16 VELLETRI | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2.8 | 10 | 9 | 1 | 0 | 76 | 29 | 47 |
| 27 | 2.5 | 11 | 8 | 3 | 0 | 62 | 34 | 28 |
| 24 | 2.2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 48 | 23 | 25 |
| 23 | 2.1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 45 | 20 | 25 |
| 20 | 1.8 | 11 | 6 | 2 | 3 | 48 | 32 | 16 |
| 17 | 1.7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 39 | 37 | 2 |
| 16 | 1.5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 56 | 48 | 8 |
| 16 | 1.5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 49 | 47 | 2 |
| 14 | 1.3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 33 | 34 | -1 |
| 11 | 1.2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 27 | 29 | -2 |
| 7 | 0.6 | 11 | 2 | 1 | 8 | 41 | 61 | -20 |
| 6 | 0.5 | 11 | 2 | 0 | 9 | 43 | 78 | -35 |
| 3 | 0.3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 19 | 50 | -31 |
| 0 | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 74 | -64 |
Promossa in Serie C2
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

