| 06/02/2026 | |||
| ORE : 20:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| POLISPORTIVA GENZANO |
-
|
CARPINETO ROMANO | ![]() |
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| MM16 VELLETRI |
-
|
ATLETICO LANUVIO | ![]() |
| SG AMBIENTE |
-
|
HESED LANUVIO | ![]() |
| POLISPORTIVA CAVESE |
-
|
VELLETRI CALCIO A 5 | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| RVM FC |
-
|
OLIMPYA VELLETRI | ![]() |
| MONTEDORO |
-
|
PGS CASTEL GANDOLFO | ![]() |
| LEGIO COLLEFERRO |
-
|
SANTA PALOMBA | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2.7 | 13 | 11 | 2 | 0 | 87 | 34 | 53 |
| 33 | 2.5 | 13 | 10 | 3 | 0 | 73 | 40 | 33 |
| 25 | 1.9 | 13 | 7 | 4 | 2 | 53 | 29 | 24 |
| 23 | 1.8 | 13 | 7 | 2 | 4 | 53 | 32 | 21 |
| 23 | 1.8 | 13 | 7 | 2 | 4 | 46 | 45 | 1 |
| 21 | 1.6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 54 | 41 | 13 |
| 20 | 1.5 | 13 | 6 | 2 | 5 | 80 | 49 | 31 |
| 20 | 1.5 | 13 | 6 | 2 | 5 | 66 | 53 | 13 |
| 20 | 1.5 | 13 | 6 | 2 | 5 | 51 | 43 | 8 |
| 18 | 1.4 | 13 | 5 | 3 | 5 | 38 | 38 | 0 |
| 7 | 0.5 | 13 | 2 | 1 | 10 | 48 | 71 | -23 |
| 7 | 0.5 | 13 | 2 | 1 | 10 | 23 | 51 | -28 |
| 7 | 0.5 | 13 | 2 | 1 | 10 | 45 | 83 | -38 |
| 0 | 0.0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 15 | 123 | -108 |
Promossa in Serie C2
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

