10/10/2025 | |||
ORE : 21:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
ATLETICO LANUVIO |
3 - 9
|
MM16 VELLETRI | ![]() |
CARPINETO ROMANO |
3 - 3
|
POLISPORTIVA GENZANO | ![]() |
OLIMPYA VELLETRI |
5 - 1
|
RVM FC | ![]() |
PGS CASTEL GANDOLFO |
12 - 2
|
MONTEDORO | ![]() |
VELLETRI CALCIO A 5 |
8 - 5
|
POLISPORTIVA CAVESE | ![]() |
ORE : 21:30 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
HESED LANUVIO |
2 - 1
|
SG AMBIENTE | ![]() |
SANTA PALOMBA |
3 - 1
|
LEGIO COLLEFERRO | ![]() |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
3 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
3 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
3 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
1 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
1 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 |
0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 |
0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 |
Promossa in Serie C2
Gol | Giocatore | Squadra |
---|