| 06/03/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| MM16 VELLETRI |
10 - 2
|
MONTEDORO | ![]() |
| VELLETRI CALCIO A 5 |
4 - 3
|
OLIMPYA VELLETRI | ![]() |
| POLISPORTIVA CAVESE |
3 - 5
|
PGS CASTEL GANDOLFO | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| RVM FC |
1 - 5
|
CARPINETO ROMANO | ![]() |
| 09/03/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| HESED LANUVIO |
-
|
ATLETICO LANUVIO | ![]() |
| 25/03/2026 | |||
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| SG AMBIENTE |
-
|
SANTA PALOMBA | ![]() |
| 30/03/2026 | |||
| ORE : 20:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| POLISPORTIVA GENZANO |
-
|
LEGIO COLLEFERRO | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2.8 | 18 | 16 | 2 | 0 | 119 | 48 | 71 |
| 45 | 2.5 | 18 | 14 | 3 | 1 | 96 | 54 | 42 |
| 32 | 1.9 | 17 | 10 | 2 | 5 | 77 | 45 | 32 |
| 31 | 1.7 | 18 | 9 | 4 | 5 | 67 | 49 | 18 |
| 30 | 1.7 | 18 | 9 | 3 | 6 | 78 | 54 | 24 |
| 29 | 1.7 | 17 | 9 | 2 | 6 | 105 | 64 | 41 |
| 27 | 1.6 | 17 | 8 | 3 | 6 | 70 | 57 | 13 |
| 27 | 1.6 | 17 | 8 | 3 | 6 | 54 | 43 | 11 |
| 24 | 1.4 | 17 | 7 | 3 | 7 | 54 | 60 | -6 |
| 21 | 1.2 | 17 | 6 | 3 | 8 | 77 | 73 | 4 |
| 13 | 0.7 | 18 | 4 | 1 | 13 | 44 | 75 | -31 |
| 13 | 0.7 | 18 | 3 | 4 | 11 | 63 | 102 | -39 |
| 9 | 0.5 | 18 | 2 | 3 | 13 | 57 | 91 | -34 |
| 0 | 0.0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 20 | 166 | -146 |
Promossa in Serie C2
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

