| 20/02/2026 | |||
| ORE : 20:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| POLISPORTIVA CAVESE |
-
|
ATLETICO LANUVIO | ![]() |
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| POLISPORTIVA GENZANO |
-
|
MONTEDORO | ![]() |
| SG AMBIENTE |
-
|
OLIMPYA VELLETRI | ![]() |
| MM16 VELLETRI |
-
|
PGS CASTEL GANDOLFO | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| LEGIO COLLEFERRO |
-
|
CARPINETO ROMANO | ![]() |
| RVM FC |
-
|
SANTA PALOMBA | ![]() |
| HESED LANUVIO |
-
|
VELLETRI CALCIO A 5 | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2.7 | 15 | 13 | 2 | 0 | 98 | 41 | 57 |
| 39 | 2.6 | 15 | 12 | 3 | 0 | 85 | 44 | 41 |
| 28 | 1.9 | 15 | 8 | 4 | 3 | 58 | 37 | 21 |
| 27 | 1.8 | 15 | 8 | 3 | 4 | 69 | 45 | 24 |
| 26 | 1.7 | 15 | 8 | 2 | 5 | 61 | 39 | 22 |
| 24 | 1.6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 60 | 48 | 12 |
| 23 | 1.5 | 15 | 7 | 2 | 6 | 90 | 59 | 31 |
| 23 | 1.5 | 15 | 7 | 2 | 6 | 49 | 54 | -5 |
| 21 | 1.4 | 15 | 6 | 3 | 6 | 46 | 43 | 3 |
| 20 | 1.3 | 15 | 6 | 2 | 7 | 71 | 64 | 7 |
| 10 | 0.7 | 15 | 3 | 1 | 11 | 34 | 61 | -27 |
| 9 | 0.6 | 15 | 2 | 3 | 10 | 52 | 90 | -38 |
| 8 | 0.5 | 15 | 2 | 2 | 11 | 52 | 76 | -24 |
| 0 | 0.0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 17 | 141 | -124 |
Promossa in Serie C2
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

