| 06/11/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| FIDENE |
3 - 5
|
ITALIAN KICK OFF | ![]() |
| OLIMPUS TIBURTINA ROMA |
6 - 0
|
T CALCIO | ![]() |
| PETRIANA |
0 - 8
|
GIOVANNI CASTELLO | ![]() |
| POLISPORTIVA V |
2 - 4
|
FUTSAL TEVERE | ![]() |
| ROMA UNO |
3 - 2
|
DISTRICT SEVEN | ![]() |
| 07/11/2026 | |||
| ORE : 15:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| CASAL BIANCO |
-
|
IL CASALE DI ROMA | ![]() |
| 09/11/2026 | |||
| ORE : 20:45 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| PARROCCHIA GESU OPERAIO |
-
|
REAL MATTEI | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 8 | 26 |
| 13 | 2.6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 40 | 16 | 24 |
| 11 | 2.2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 22 | 14 | 8 |
| 10 | 2.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 14 | 6 |
| 9 | 1.8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 |
| 8 | 1.6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | 17 | 6 |
| 8 | 1.6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | 19 | 4 |
| 6 | 1.2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 17 | -3 |
| 6 | 1.2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 21 | -4 |
| 5 | 1.0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 24 | 22 | 2 |
| 3 | 0.6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 13 | 3 |
| 3 | 0.6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 29 | -11 |
| 1 | 0.2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 48 | -34 |
| 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 43 | -31 |
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

