| 08/05/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| CASAL BIANCO |
-
|
POLISPORTIVA PLAYGROUND | ![]() |
| LEPANTO MARINO |
-
|
VIRTUS PARIOLI | ![]() |
| SANPOLESE 1961 |
-
|
EAGLES ESPORTS | ![]() |
| UNINT SPORT |
-
|
GIOVANNI CASTELLO | ![]() |
| FRASSATI |
-
|
GRANATA | ![]() |
| Squadra |
|---|
| UNINT SPORT |
| LEPANTO MARINO |
| EAGLES ESPORTS |
| GRANATA |
| GIOVANNI CASTELLO |
| CASAL BIANCO |
| SANPOLESE 1961 |
| POLISPORTIVA PLAYGROUND |
| FUTURE TEAM 7C |
| VIRTUS PARIOLI |
| FRASSATI |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 2.6 | 18 | 15 | 1 | 2 | 92 | 46 | 46 |
| 39 | 2.2 | 18 | 13 | 0 | 5 | 67 | 41 | 26 |
| 35 | 1.8 | 19 | 11 | 2 | 6 | 83 | 58 | 25 |
| 34 | 1.9 | 18 | 10 | 4 | 4 | 78 | 61 | 17 |
| 30 | 1.7 | 18 | 10 | 0 | 8 | 66 | 62 | 4 |
| 27 | 1.5 | 18 | 8 | 3 | 7 | 80 | 78 | 2 |
| 26 | 1.4 | 18 | 8 | 2 | 8 | 65 | 63 | 2 |
| 18 | 1.0 | 18 | 5 | 3 | 10 | 37 | 70 | -33 |
| 13 | 0.7 | 19 | 2 | 7 | 10 | 56 | 71 | -15 |
| 12 | 0.7 | 18 | 3 | 3 | 12 | 47 | 84 | -37 |
| 7 | 0.4 | 18 | 2 | 1 | 15 | 36 | 73 | -37 |
Promossa in Serie C2
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

