| 27/03/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| UNINT SPORT |
-
|
CASAL BIANCO | ![]() |
| ORE : 21:15 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| FUTURE TEAM 7C |
-
|
LEPANTO MARINO | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| VIRTUS PARIOLI |
-
|
POLISPORTIVA PLAYGROUND | ![]() |
| 28/03/2026 | |||
| ORE : 16:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| SANPOLESE 1961 |
-
|
GRANATA | ![]() |
| ORE : 18:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| EAGLES ESPORTS |
-
|
GIOVANNI CASTELLO | ![]() |
| Squadra |
|---|
| UNINT SPORT |
| GRANATA |
| EAGLES ESPORTS |
| LEPANTO MARINO |
| GIOVANNI CASTELLO |
| CASAL BIANCO |
| POLISPORTIVA PLAYGROUND |
| SANPOLESE 1961 |
| FUTURE TEAM 7C |
| VIRTUS PARIOLI |
| FRASSATI |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2.4 | 14 | 11 | 1 | 2 | 63 | 40 | 23 |
| 30 | 2.0 | 15 | 9 | 3 | 3 | 59 | 42 | 17 |
| 28 | 1.9 | 15 | 9 | 1 | 5 | 56 | 43 | 13 |
| 27 | 1.9 | 14 | 9 | 0 | 5 | 47 | 33 | 14 |
| 27 | 1.8 | 15 | 9 | 0 | 6 | 52 | 45 | 7 |
| 24 | 1.7 | 14 | 7 | 3 | 4 | 65 | 50 | 15 |
| 18 | 1.2 | 15 | 5 | 3 | 7 | 32 | 51 | -19 |
| 16 | 1.1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 42 | 49 | -7 |
| 11 | 0.7 | 15 | 2 | 5 | 8 | 47 | 58 | -11 |
| 8 | 0.6 | 14 | 2 | 2 | 10 | 33 | 59 | -26 |
| 7 | 0.5 | 15 | 2 | 1 | 12 | 30 | 56 | -26 |
Promossa in Serie C2
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

