| 01/04/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| NEPI |
-
|
PRIMAVALLE | ![]() |
| 13/02/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| REAL MATTEI |
3 - 1
|
POLISPORTIVA V | ![]() |
| CSL SOCCER 21 |
1 - 5
|
ATLETICO | ![]() |
| VALENTIA SQUADRA B |
2 - 6
|
CLUB CALCIO PASSOSCURO | ![]() |
| REAL MONTEBUONO |
3 - 0
|
FUTSAL TEVERE | ![]() |
| PLAY SELVA CANDIDA |
3 - 4
|
REAL ROMA SUD | ![]() |
| Squadra |
|---|
| REAL ROMA SUD |
| PLAY SELVA CANDIDA |
| NEPI |
| REAL MONTEBUONO |
| PRIMAVALLE |
| FIDENE |
| FUTSAL TEVERE |
| CLUB CALCIO PASSOSCURO |
| REAL MATTEI |
| ATLETICO |
| POLISPORTIVA V |
| VALENTIA SQUADRA B |
| CSL SOCCER 21 |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 2.7 | 18 | 16 | 0 | 2 | 115 | 42 | 73 |
| 43 | 2.4 | 18 | 14 | 1 | 3 | 95 | 48 | 47 |
| 35 | 2.1 | 17 | 11 | 2 | 4 | 80 | 46 | 34 |
| 32 | 1.8 | 18 | 10 | 2 | 6 | 89 | 55 | 34 |
| 30 | 1.8 | 17 | 10 | 0 | 7 | 78 | 46 | 32 |
| 25 | 1.5 | 17 | 7 | 4 | 6 | 62 | 45 | 17 |
| 23 | 1.4 | 16 | 7 | 2 | 7 | 73 | 76 | -3 |
| 21 | 1.2 | 18 | 6 | 3 | 9 | 54 | 66 | -12 |
| 20 | 1.2 | 17 | 5 | 5 | 7 | 56 | 62 | -6 |
| 16 | 0.9 | 17 | 5 | 1 | 11 | 65 | 81 | -16 |
| 8 | 0.5 | 17 | 2 | 2 | 13 | 59 | 83 | -24 |
| 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0.0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 28 | 204 | -176 |
Promossa in Serie C2
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

