| 12/01/2024 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| APPIO FUTSAL |
3 - 2
|
PENTA ROMA | ![]() |
| ATHLETIC CLUB LAURENTINO |
2 - 0
|
STIMIGLIANO 1969 | ![]() |
| CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO |
5 - 5
|
1 VALLE | ![]() |
| PALOMBARA |
3 - 1
|
CMC | ![]() |
| REAL FIUMICINO |
6 - 6
|
CAMPUS APRILIA | ![]() |
| REAL MONTEBUONO |
1 - 3
|
ROMA 1 | ![]() |
| VIRTUS PARIOLI |
2 - 2
|
ORIONE OGNISSANTI | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 2.5 | 26 | 21 | 2 | 3 | 99 | 43 | 56 |
| 58 | 2.2 | 26 | 18 | 4 | 4 | 102 | 62 | 40 |
| 51 | 2.0 | 26 | 15 | 6 | 5 | 153 | 74 | 79 |
| 44 | 1.7 | 26 | 12 | 8 | 6 | 104 | 91 | 13 |
| 43 | 1.7 | 26 | 13 | 4 | 9 | 118 | 105 | 13 |
| 42 | 1.6 | 26 | 13 | 3 | 10 | 121 | 105 | 16 |
| 39 | 1.5 | 26 | 12 | 3 | 11 | 101 | 94 | 7 |
| 37 | 1.4 | 26 | 11 | 4 | 11 | 82 | 92 | -10 |
| 34 | 1.3 | 26 | 9 | 7 | 10 | 92 | 90 | 2 |
| 34 | 1.3 | 26 | 10 | 4 | 12 | 95 | 102 | -7 |
| 28 | 1.1 | 26 | 8 | 4 | 14 | 69 | 92 | -23 |
| 23 | 0.9 | 26 | 6 | 5 | 15 | 70 | 87 | -17 |
| 12 | 0.5 | 26 | 4 | 0 | 22 | 42 | 117 | -75 |
| 8 | 0.3 | 26 | 2 | 2 | 22 | 55 | 149 | -94 |

