| 27/10/2023 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| ATLETICO CIVITAVECCHIA |
0 - 3
|
FUTSAL SAMB LADY | ![]() |
| BORGATA GORDIANI |
1 - 7
|
ARANOVA | ![]() |
| BRAVETTA |
1 - 4
|
OXYGENE | ![]() |
| PROGETTO FUTSAL |
4 - 0
|
FORTY FIGHTERS | ![]() |
| REAL FIUMICINO |
3 - 2
|
VALLERANO | ![]() |
| SABINA LAZIO |
9 - 2
|
THULE | ![]() |
| WORLD SPORTSERVICE |
3 - 1
|
FIUMICINO 1926 | ![]() |
| Squadra |
|---|
| PROGETTO FUTSAL |
| SABINA LAZIO |
| OXYGENE |
| FUTSAL SAMB LADY |
| REAL FIUMICINO |
| BRAVETTA |
| VALLERANO |
| THULE |
| FORTY FIGHTERS |
| WORLD SPORTSERVICE |
| ARANOVA |
| BORGATA GORDIANI |
| FIUMICINO 1926 |
| ATLETICO CIVITAVECCHIA |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 2.8 | 26 | 24 | 2 | 0 | 181 | 38 | 143 |
| 63 | 2.4 | 26 | 20 | 3 | 3 | 156 | 47 | 109 |
| 54 | 2.1 | 26 | 17 | 3 | 6 | 100 | 47 | 53 |
| 48 | 1.8 | 26 | 14 | 6 | 6 | 66 | 53 | 13 |
| 43 | 1.7 | 26 | 13 | 4 | 9 | 48 | 61 | -13 |
| 38 | 1.5 | 26 | 12 | 2 | 12 | 85 | 81 | 4 |
| 37 | 1.4 | 26 | 10 | 7 | 9 | 76 | 72 | 4 |
| 35 | 1.3 | 26 | 11 | 2 | 13 | 67 | 67 | 0 |
| 33 | 1.3 | 26 | 9 | 6 | 11 | 66 | 61 | 5 |
| 33 | 1.3 | 26 | 9 | 6 | 11 | 76 | 78 | -2 |
| 33 | 1.3 | 26 | 9 | 6 | 11 | 51 | 59 | -8 |
| 13 | 0.5 | 26 | 4 | 1 | 21 | 48 | 158 | -110 |
| 10 | 0.4 | 26 | 2 | 4 | 20 | 29 | 104 | -75 |
| 5 | 0.2 | 26 | 2 | 0 | 24 | 29 | 152 | -123 |

