| 02/10/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| ACADEMY CYNTHIA GENZANO |
0 - 9
|
POLISPORTIVA TECCHIENA | ![]() |
| ATLETICO TORRINO |
0 - 0
|
FORTE COLLEFERRO | ![]() |
| CIAMPINO ACQUA ACETOSA |
1 - 7
|
VIRTUS TORRE MAURA | ![]() |
| BORGATA GORDIANI |
6 - 1
|
LUPI ROMA OUTSPORT | ![]() |
| 07/10/2026 | |||
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| GRIFO TORRE ANGELA |
2 - 8
|
ATLETICO ROCCAMASSIMA | ![]() |
| 12/10/2026 | |||
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| VIRTUS COLUMNAE |
4 - 1
|
DON BOSCO GENZANO | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
| 6 | 3.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 4 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 3 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 3 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 |
| 1 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 1 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 1 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 |
| 1 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 |
| 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 |
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

