| 30/10/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| ATLETICO TORRINO |
-
|
ACADEMY CYNTHIA GENZANO | ![]() |
| ATLETICO ROCCAMASSIMA |
-
|
VIRTUS TORRE MAURA | ![]() |
| BORGATA GORDIANI |
-
|
DON BOSCO GENZANO | ![]() |
| LUPI ROMA OUTSPORT |
-
|
UNITED SAN LORENZO CASTELFORTE | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| CIAMPINO ACQUA ACETOSA |
-
|
VIRTUS COLUMNAE | ![]() |
| GRIFO TORRE ANGELA |
-
|
POLISPORTIVA TECCHIENA | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2.5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 |
| 9 | 3.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 |
| 7 | 2.3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 |
| 7 | 1.8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 |
| 4 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 4 | 1.3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| 4 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 3 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 3 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | 0.8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 1 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 |
| 1 | 0.3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | -10 |
| 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 |
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

