| 13/11/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| CIAMPINO ACQUA ACETOSA |
-
|
ATLETICO TORRINO | ![]() |
| ATLETICO ROCCAMASSIMA |
-
|
POLISPORTIVA TECCHIENA | ![]() |
| LUPI ROMA OUTSPORT |
-
|
FORTE COLLEFERRO | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| GRIFO TORRE ANGELA |
-
|
VIRTUS COLUMNAE | ![]() |
| 16/11/2026 | |||
| ORE : 21:15 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| VIRTUS TORRE MAURA |
-
|
UNITED SAN LORENZO CASTELFORTE | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| BORGATA GORDIANI |
-
|
ACADEMY CYNTHIA GENZANO | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 4 | 28 |
| 13 | 2.6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 5 | 18 |
| 13 | 2.2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 |
| 13 | 2.2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 |
| 10 | 2.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 |
| 9 | 1.8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 21 | 8 | 13 |
| 8 | 1.3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 |
| 5 | 1.0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 17 | -8 |
| 4 | 0.7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 |
| 4 | 0.7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 22 | -7 |
| 4 | 0.7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 21 | -11 |
| 3 | 0.6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 30 | -20 |
| 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 45 | -41 |
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

