| 04/11/2026 | |||
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| ATLETICO TORRINO |
7 - 1
|
ACADEMY CYNTHIA GENZANO | ![]() |
| 30/10/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| BORGATA GORDIANI |
3 - 3
|
DON BOSCO GENZANO | ![]() |
| LUPI ROMA OUTSPORT |
2 - 2
|
UNITED SAN LORENZO CASTELFORTE | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| CIAMPINO ACQUA ACETOSA |
3 - 0
|
VIRTUS COLUMNAE | ![]() |
| ATLETICO ROCCAMASSIMA |
0 - 11
|
VIRTUS TORRE MAURA | ![]() |
| GRIFO TORRE ANGELA |
2 - 3
|
POLISPORTIVA TECCHIENA | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2.6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 5 | 18 |
| 12 | 3.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 |
| 10 | 2.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 |
| 10 | 2.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 |
| 8 | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 |
| 7 | 1.4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| 7 | 1.8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 |
| 5 | 1.3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 |
| 4 | 0.8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 |
| 4 | 0.8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| 3 | 0.8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 23 | -13 |
| 1 | 0.2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 19 | -12 |
| 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 36 | -33 |
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

