| 23/10/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| DON BOSCO GENZANO |
-
|
CIAMPINO ACQUA ACETOSA | ![]() |
| LUPI ROMA OUTSPORT |
-
|
ATLETICO ROCCAMASSIMA | ![]() |
| POLISPORTIVA TECCHIENA |
-
|
BORGATA GORDIANI | ![]() |
| UNITED SAN LORENZO CASTELFORTE |
-
|
ACADEMY CYNTHIA GENZANO | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| VIRTUS COLUMNAE |
-
|
ATLETICO TORRINO | ![]() |
| 26/10/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| FORTE COLLEFERRO |
-
|
GRIFO TORRE ANGELA | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 |
| 7 | 2.3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 |
| 7 | 2.3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 |
| 4 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 4 | 1.3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | 1.3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| 4 | 1.3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 |
| 3 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 3 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 1 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 |
| 1 | 0.3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | -10 |
| 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 |
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

