| 27/03/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| FIUMICINO 1926 |
1 - 3
|
TORRINO VILLAGE | ![]() |
| FOGACCIA |
3 - 6
|
WORLD SPORTSERVICE | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| VALLERANO |
4 - 0
|
CLUB SPORT ROMA SQUADRA B | ![]() |
| LUPI ROMA OUTSPORT |
0 - 3
|
FORTY FIGHTERS | ![]() |
| 31/03/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| SANTA MARINELLA 1947 |
-
|
REAL FIUMICINO | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 2.3 | 19 | 13 | 4 | 2 | 76 | 29 | 47 |
| 41 | 2.4 | 17 | 13 | 2 | 2 | 66 | 29 | 37 |
| 36 | 2.1 | 17 | 11 | 3 | 3 | 58 | 34 | 24 |
| 34 | 1.9 | 18 | 10 | 4 | 4 | 48 | 28 | 20 |
| 29 | 1.6 | 18 | 9 | 2 | 7 | 48 | 31 | 17 |
| 29 | 1.7 | 17 | 9 | 2 | 6 | 48 | 35 | 13 |
| 26 | 1.5 | 17 | 8 | 2 | 7 | 67 | 45 | 22 |
| 24 | 1.4 | 17 | 7 | 3 | 7 | 53 | 58 | -5 |
| 19 | 1.1 | 18 | 6 | 1 | 11 | 34 | 58 | -24 |
| 9 | 0.6 | 16 | 3 | 1 | 12 | 35 | 63 | -28 |
| 3 | 0.2 | 17 | 1 | 0 | 16 | 24 | 68 | -44 |
| 2 | 0.1 | 15 | 1 | 0 | 14 | 15 | 94 | -79 |
Promossa in Serie C
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

