| 22/12/2025 | |||
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| SG AMBIENTE |
-
|
MONTEDORO | ![]() |
| 28/11/2025 | |||
| ORE : 20:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| POLISPORTIVA GENZANO |
4 - 1
|
ATLETICO LANUVIO | ![]() |
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| POLISPORTIVA CAVESE |
2 - 4
|
LEGIO COLLEFERRO | ![]() |
| OLIMPYA VELLETRI |
8 - 6
|
SANTA PALOMBA | ![]() |
| VELLETRI CALCIO A 5 |
2 - 8
|
PGS CASTEL GANDOLFO | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| HESED LANUVIO |
3 - 0
|
CARPINETO ROMANO | ![]() |
| RVM FC |
2 - 6
|
MM16 VELLETRI | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2.8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 57 | 24 | 33 |
| 20 | 2.5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 40 | 18 | 22 |
| 18 | 2.3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 48 | 27 | 21 |
| 17 | 2.1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 34 | 12 | 22 |
| 16 | 2.0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 37 | 24 | 13 |
| 16 | 2.0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 28 | 5 |
| 13 | 1.6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 43 | 34 | 9 |
| 10 | 1.3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 43 | 38 | 5 |
| 10 | 1.3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 23 | 2 |
| 5 | 0.7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 24 | -8 |
| 4 | 0.5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 33 | 43 | -10 |
| 3 | 0.4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 37 | -25 |
| 3 | 0.4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 25 | 65 | -40 |
| 0 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 57 | -49 |
Promossa in Serie C2
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

