| 23/10/2026 | |||
| ORE : 20:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| BRICTENSE |
2 - 6
|
LEGIO COLLEFERRO | ![]() |
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| DON ORIONE |
8 - 5
|
POLISPORTIVA CAVESE | ![]() |
| PROJECT DON BOSCO CINECITTA |
1 - 1
|
APPIO FUTSAL | ![]() |
| LIBERO SPORT |
2 - 4
|
TEAM GARDEN | ![]() |
| NEW TEAM RC5 |
2 - 6
|
FRASSATI | ![]() |
| 24/10/2026 | |||
| ORE : 14:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| TIGERS APRILIA |
-
|
BORGHESIANA | ![]() |
| 26/10/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| FC GROTTE CELONI |
-
|
VIRTUS PRENESTINO | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 7 | 30 |
| 9 | 3.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 |
| 9 | 3.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 |
| 9 | 2.3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 |
| 7 | 1.8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 6 | 2.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 6 | 2.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 |
| 6 | 1.5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 20 | -5 |
| 3 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 |
| 3 | 0.8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 |
| 3 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 |
| 3 | 0.8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 |
| 1 | 0.3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 | -16 |
| 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 26 | -19 |
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

