| 22/12/2025 | |||
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| SG AMBIENTE |
-
|
MONTEDORO | ![]() |
| 28/11/2025 | |||
| ORE : 20:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| POLISPORTIVA GENZANO |
-
|
ATLETICO LANUVIO | ![]() |
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| POLISPORTIVA CAVESE |
-
|
LEGIO COLLEFERRO | ![]() |
| OLIMPYA VELLETRI |
-
|
SANTA PALOMBA | ![]() |
| VELLETRI CALCIO A 5 |
-
|
PGS CASTEL GANDOLFO | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| HESED LANUVIO |
-
|
CARPINETO ROMANO | ![]() |
| RVM FC |
-
|
MM16 VELLETRI | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2.7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 51 | 22 | 29 |
| 17 | 2.4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 32 | 12 | 20 |
| 16 | 2.3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 21 | 16 |
| 15 | 2.1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 40 | 25 | 15 |
| 14 | 2.0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 30 | 11 | 19 |
| 13 | 1.9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 26 | 11 |
| 13 | 1.9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 28 | 2 |
| 10 | 1.4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 42 | 34 | 8 |
| 7 | 1.0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 21 | 0 |
| 5 | 0.7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 24 | -8 |
| 4 | 0.6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 31 | 39 | -8 |
| 3 | 0.4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 31 | -21 |
| 3 | 0.4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 23 | 57 | -34 |
| 0 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 57 | -49 |
Promossa in Serie C2
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

