| 17/04/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| VIRTUS PARIOLI |
2 - 2
|
FUTURE TEAM 7C | ![]() |
| UNINT SPORT |
5 - 0
|
GRANATA | ![]() |
| 18/04/2026 | |||
| ORE : 15:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| EAGLES ESPORTS |
2 - 4
|
LEPANTO MARINO | ![]() |
| ORE : 15:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| CASAL BIANCO |
5 - 2
|
FRASSATI | ![]() |
| ORE : 16:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| SANPOLESE 1961 |
4 - 3
|
GIOVANNI CASTELLO | ![]() |
| Squadra |
|---|
| UNINT SPORT |
| LEPANTO MARINO |
| EAGLES ESPORTS |
| GRANATA |
| GIOVANNI CASTELLO |
| CASAL BIANCO |
| SANPOLESE 1961 |
| POLISPORTIVA PLAYGROUND |
| FUTURE TEAM 7C |
| VIRTUS PARIOLI |
| FRASSATI |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 2.5 | 17 | 14 | 1 | 2 | 83 | 45 | 38 |
| 36 | 2.1 | 17 | 12 | 0 | 5 | 61 | 39 | 22 |
| 32 | 1.8 | 18 | 10 | 2 | 6 | 71 | 54 | 17 |
| 31 | 1.8 | 17 | 9 | 4 | 4 | 68 | 56 | 12 |
| 30 | 1.7 | 18 | 10 | 0 | 8 | 66 | 62 | 4 |
| 27 | 1.6 | 17 | 8 | 3 | 6 | 75 | 68 | 7 |
| 23 | 1.4 | 17 | 7 | 2 | 8 | 61 | 62 | -1 |
| 18 | 1.1 | 17 | 5 | 3 | 9 | 36 | 61 | -25 |
| 13 | 0.7 | 18 | 2 | 7 | 9 | 55 | 67 | -12 |
| 12 | 0.7 | 17 | 3 | 3 | 11 | 43 | 72 | -29 |
| 7 | 0.4 | 17 | 2 | 1 | 14 | 34 | 67 | -33 |
Promossa in Serie C2
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

