| 05/12/2025 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| UNINT SPORT |
-
|
FRASSATI | ![]() |
| BORGATA FC |
-
|
GRANATA | ![]() |
| VIRTUS PARIOLI |
-
|
GIOVANNI CASTELLO | ![]() |
| 06/12/2025 | |||
| ORE : 15:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| EAGLES ESPORTS |
-
|
FUTURE TEAM 7C | ![]() |
| ORE : 15:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| CASAL BIANCO |
-
|
LEPANTO MARINO | ![]() |
| ORE : 16:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| SANPOLESE 1961 |
-
|
POLISPORTIVA PLAYGROUND | ![]() |
| Squadra |
|---|
| CASAL BIANCO |
| GIOVANNI CASTELLO |
| UNINT SPORT |
| GRANATA |
| LEPANTO MARINO |
| EAGLES ESPORTS |
| FRASSATI |
| VIRTUS PARIOLI |
| SANPOLESE 1961 |
| POLISPORTIVA PLAYGROUND |
| FUTURE TEAM 7C |
| BORGATA FC |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2.7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 38 | 15 | 23 |
| 15 | 2.5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 13 | 14 |
| 13 | 2.2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 42 | 20 | 22 |
| 11 | 1.8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 15 | 3 |
| 9 | 1.5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 |
| 9 | 1.5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 25 | 2 |
| 7 | 1.2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | 19 | 12 |
| 7 | 1.2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 16 | 7 |
| 6 | 1.0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 19 | 6 |
| 6 | 1.0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 17 | -7 |
| 3 | 0.5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 15 | 24 | -9 |
| -1 | -0.2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 79 | -76 |
Promossa in Serie C2
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

