| 20/03/2026 | |||
| ORE : 20:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| GRANATA |
-
|
VIRTUS PARIOLI | ![]() |
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| GIOVANNI CASTELLO |
-
|
FUTURE TEAM 7C | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| FRASSATI |
-
|
SANPOLESE 1961 | ![]() |
| 21/03/2026 | |||
| ORE : 15:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| LEPANTO MARINO |
-
|
UNINT SPORT | ![]() |
| POLISPORTIVA PLAYGROUND |
-
|
EAGLES ESPORTS | ![]() |
| Squadra |
|---|
| UNINT SPORT |
| GIOVANNI CASTELLO |
| EAGLES ESPORTS |
| CASAL BIANCO |
| GRANATA |
| LEPANTO MARINO |
| POLISPORTIVA PLAYGROUND |
| SANPOLESE 1961 |
| FUTURE TEAM 7C |
| VIRTUS PARIOLI |
| FRASSATI |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2.6 | 13 | 11 | 1 | 1 | 63 | 36 | 27 |
| 27 | 2.1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 49 | 37 | 12 |
| 25 | 1.8 | 14 | 8 | 1 | 5 | 50 | 42 | 8 |
| 24 | 1.7 | 14 | 7 | 3 | 4 | 65 | 50 | 15 |
| 24 | 1.8 | 13 | 7 | 3 | 3 | 47 | 36 | 11 |
| 24 | 1.8 | 13 | 8 | 0 | 5 | 43 | 33 | 10 |
| 18 | 1.3 | 14 | 5 | 3 | 6 | 31 | 45 | -14 |
| 13 | 1.0 | 13 | 4 | 1 | 8 | 38 | 48 | -10 |
| 8 | 0.6 | 14 | 1 | 5 | 8 | 43 | 57 | -14 |
| 8 | 0.6 | 13 | 2 | 2 | 9 | 29 | 51 | -22 |
| 7 | 0.5 | 14 | 2 | 1 | 11 | 29 | 52 | -23 |
Promossa in Serie C2
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

