| 18/11/2026 | |||
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| LEGIO COLLEFERRO |
-
|
TIGERS APRILIA | ![]() |
| 29/10/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| APPIO FUTSAL |
6 - 3
|
NEW TEAM RC5 | ![]() |
| 30/10/2026 | |||
| ORE : 20:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| BORGHESIANA |
4 - 7
|
DON ORIONE | ![]() |
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| POLISPORTIVA CAVESE |
2 - 2
|
TIBURTINO FUTSAL | ![]() |
| TEAM GARDEN |
3 - 3
|
BRICTENSE | ![]() |
| VIRTUS PRENESTINO |
4 - 1
|
LIBERO SPORT | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| FRASSATI |
6 - 0
|
FC GROTTE CELONI | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 7 | 30 |
| 12 | 3.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 |
| 12 | 2.4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 7 | 22 |
| 12 | 3.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 |
| 10 | 2.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 |
| 7 | 1.8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 14 | 3 |
| 7 | 1.8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 7 | 1.4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 23 | -5 |
| 6 | 1.5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 20 | 0 |
| 4 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 |
| 4 | 0.8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 20 | -6 |
| 3 | 0.6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 18 | -6 |
| 3 | 0.6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 35 | -22 |
| 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 27 | -19 |
| 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 47 | -39 |
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

