| 07/11/2025 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| NEPI |
-
|
FIDENE | ![]() |
| CLUB CALCIO PASSOSCURO |
-
|
REAL ROMA SUD | ![]() |
| CSL SOCCER 21 |
-
|
REAL MATTEI | ![]() |
| PLAY SELVA CANDIDA |
-
|
FUTSAL TEVERE | ![]() |
| VALENTIA SQUADRA B |
-
|
ATLETICO | ![]() |
| PRIMAVALLE |
-
|
POLISPORTIVA V | ![]() |
| Squadra |
|---|
| REAL ROMA SUD |
| PRIMAVALLE |
| NEPI |
| FUTSAL TEVERE |
| REAL MONTEBUONO |
| CLUB CALCIO PASSOSCURO |
| PLAY SELVA CANDIDA |
| POLISPORTIVA V |
| ATLETICO |
| REAL MATTEI |
| FIDENE |
| VALENTIA SQUADRA B |
| CSL SOCCER 21 |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 | 4 | 38 |
| 9 | 2.3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 |
| 9 | 2.3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 |
| 7 | 2.3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 12 | 9 |
| 7 | 1.8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 14 | 4 |
| 6 | 1.5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 |
| 6 | 1.5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 |
| 4 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 17 | -4 |
| 3 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 17 | 0 |
| 3 | 1.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 3 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 |
| 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 39 | -35 |
| 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 41 | -36 |
Promossa in Serie C2
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

