| 03/11/2025 | |||
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| FUTSAL TEVERE |
-
|
CSL SOCCER 21 | ![]() |
| 31/10/2025 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| PRIMAVALLE |
4 - 1
|
CLUB CALCIO PASSOSCURO | ![]() |
| POLISPORTIVA V |
3 - 5
|
REAL MONTEBUONO | ![]() |
| ATLETICO |
3 - 8
|
NEPI | ![]() |
| FIDENE |
2 - 3
|
PLAY SELVA CANDIDA | ![]() |
| REAL ROMA SUD |
11 - 0
|
VALENTIA SQUADRA B | ![]() |
| Squadra |
|---|
| REAL ROMA SUD |
| PRIMAVALLE |
| NEPI |
| REAL MONTEBUONO |
| CLUB CALCIO PASSOSCURO |
| PLAY SELVA CANDIDA |
| FUTSAL TEVERE |
| POLISPORTIVA V |
| ATLETICO |
| REAL MATTEI |
| FIDENE |
| CSL SOCCER 21 |
| VALENTIA SQUADRA B |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 | 4 | 38 |
| 9 | 2.3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 |
| 9 | 2.3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 |
| 7 | 1.8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 14 | 4 |
| 6 | 1.5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 |
| 6 | 1.5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 |
| 4 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 11 | 1 |
| 4 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 17 | -4 |
| 3 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 17 | 0 |
| 3 | 1.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 3 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 |
| 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 32 | -28 |
| 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 39 | -35 |
Promossa in Serie C2
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

