15/02/2025 | |||
ORE : 21:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
WORLD SPORTSERVICE |
2 - 1
|
ARANOVA | ![]() |
ACCADEMIA CALCIO SABINA |
2 - 4
|
FIUMICINO 1926 | ![]() |
AQUILOTTI LAZIO |
1 - 3
|
FORTE BRAVETTA | ![]() |
ORE : 21:30 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO |
7 - 2
|
CLUB SPORT ROMA B | ![]() |
REAL FIUMICINO |
4 - 8
|
TORRINO VILLAGE | ![]() |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 2.9 | 15 | 14 | 1 | 0 | 82 | 16 | 66 |
31 | 2.1 | 15 | 10 | 1 | 4 | 61 | 41 | 20 |
27 | 1.9 | 14 | 8 | 3 | 3 | 34 | 21 | 13 |
25 | 1.8 | 14 | 8 | 1 | 5 | 37 | 29 | 8 |
21 | 1.5 | 14 | 7 | 0 | 7 | 59 | 51 | 8 |
21 | 1.4 | 15 | 6 | 3 | 6 | 44 | 36 | 8 |
17 | 1.2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 29 | -8 |
13 | 0.9 | 14 | 3 | 4 | 7 | 23 | 43 | -20 |
12 | 0.8 | 15 | 3 | 3 | 9 | 22 | 43 | -21 |
9 | 0.6 | 14 | 3 | 0 | 11 | 23 | 66 | -43 |
8 | 0.6 | 14 | 2 | 2 | 10 | 28 | 59 | -31 |
Promossa in Serie C e girone Titolo Provinciale
Girone Titolo Provinciale
Gol | Giocatore | Squadra |
---|