| 08/05/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| FIUMICINO 1926 |
1 - 7
|
FOGACCIA | ![]() |
| NUOVA VALLE AURELIA |
6 - 0
|
SANTA MARINELLA 1947 | ![]() |
| FORTY FIGHTERS |
6 - 1
|
TORRINO VILLAGE | ![]() |
| WORLD SPORTSERVICE |
1 - 3
|
VALLERANO | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| LUPI ROMA OUTSPORT |
0 - 6
|
REAL FIUMICINO | ![]() |
| 15/05/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| FOGACCIA |
7 - 1
|
LUPI ROMA OUTSPORT | ![]() |
| CLUB SPORT ROMA SQUADRA B |
2 - 3
|
ITALIAN KICK OFF | ![]() |
| TORRINO VILLAGE |
3 - 2
|
WORLD SPORTSERVICE | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| VALLERANO |
4 - 2
|
NUOVA VALLE AURELIA | ![]() |
| 19/05/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| SANTA MARINELLA 1947 |
3 - 2
|
FIUMICINO 1926 | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 2.3 | 20 | 14 | 3 | 3 | 78 | 38 | 40 |
| 44 | 2.2 | 20 | 13 | 5 | 2 | 78 | 30 | 48 |
| 42 | 2.1 | 20 | 13 | 3 | 4 | 75 | 36 | 39 |
| 40 | 2.0 | 20 | 12 | 4 | 4 | 53 | 31 | 22 |
| 35 | 1.8 | 20 | 11 | 2 | 7 | 65 | 44 | 21 |
| 30 | 1.5 | 20 | 9 | 3 | 8 | 69 | 66 | 3 |
| 26 | 1.3 | 20 | 8 | 2 | 10 | 48 | 41 | 7 |
| 24 | 1.2 | 20 | 7 | 3 | 10 | 71 | 54 | 17 |
| 19 | 1.0 | 20 | 6 | 1 | 13 | 36 | 65 | -29 |
| 6 | 0.3 | 20 | 2 | 0 | 18 | 27 | 82 | -55 |
| 5 | 0.3 | 20 | 2 | 0 | 18 | 18 | 131 | -113 |
| -1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promossa in Serie C
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

