| 05/12/2025 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| NUOVA VALLE AURELIA |
-
|
CLUB SPORT ROMA SQUADRA B | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| ITALIAN KICK OFF |
-
|
WORLD SPORTSERVICE | ![]() |
| LUPI ROMA OUTSPORT |
-
|
TORRINO VILLAGE | ![]() |
| VALLERANO |
-
|
REAL FIUMICINO | ![]() |
| 09/12/2025 | |||
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| SANTA MARINELLA 1947 |
-
|
FOGACCIA | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2.7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 12 | 18 |
| 18 | 2.3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 14 | 20 |
| 15 | 2.5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 |
| 14 | 2.0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 |
| 11 | 1.8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 14 | 7 |
| 9 | 1.3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 14 | 2 |
| 7 | 1.4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 7 | 1.2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 |
| 6 | 1.0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 16 | 0 |
| 2 | 0.3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 32 | -17 |
| 2 | 0.3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 28 | -19 |
| 0 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 34 | -25 |
Promossa in Serie C
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

