| 27/03/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| FIUMICINO 1926 |
-
|
TORRINO VILLAGE | ![]() |
| FOGACCIA |
-
|
WORLD SPORTSERVICE | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| VALLERANO |
-
|
CLUB SPORT ROMA SQUADRA B | ![]() |
| LUPI ROMA OUTSPORT |
-
|
FORTY FIGHTERS | ![]() |
| 31/03/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| SANTA MARINELLA 1947 |
-
|
REAL FIUMICINO | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2.4 | 17 | 13 | 2 | 2 | 66 | 29 | 37 |
| 40 | 2.2 | 18 | 12 | 4 | 2 | 73 | 29 | 44 |
| 36 | 2.1 | 17 | 11 | 3 | 3 | 58 | 34 | 24 |
| 34 | 1.9 | 18 | 10 | 4 | 4 | 48 | 28 | 20 |
| 29 | 1.7 | 17 | 9 | 2 | 6 | 47 | 28 | 19 |
| 26 | 1.6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 44 | 35 | 9 |
| 24 | 1.5 | 16 | 7 | 3 | 6 | 50 | 52 | -2 |
| 23 | 1.4 | 16 | 7 | 2 | 7 | 61 | 42 | 19 |
| 16 | 0.9 | 17 | 5 | 1 | 11 | 31 | 57 | -26 |
| 9 | 0.6 | 15 | 3 | 1 | 11 | 35 | 59 | -24 |
| 3 | 0.2 | 16 | 1 | 0 | 15 | 24 | 65 | -41 |
| 2 | 0.1 | 15 | 1 | 0 | 14 | 15 | 94 | -79 |
Promossa in Serie C
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

