11/02/2024 | |||
ORE : 11:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
SERAFICO EUR |
5 - 5
|
SANTA SEVERA | |
ULIVI VILLAGE |
3 - 5
|
SPORTING CLUB SANTOS | |
ORE : 11:30 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
FUTSAL ACADEMY |
2 - 0
|
FUTSAL TEVERE | |
ORE : 12:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
LA PISANA |
4 - 2
|
OLIMPUS TORRACCIA | |
Rinviate 11/02/2024 | |||
TC PARIOLI |
4 - 5
|
BRACELLI CLUB | |
Squadra |
---|
LA PISANA |
BRACELLI CLUB |
ULIVI VILLAGE |
FUTSAL ACADEMY |
CLUB SPORT ROMA |
FUTSAL TEVERE |
OLIMPUS TORRACCIA |
SPORTING CLUB SANTOS |
TC PARIOLI |
SERAFICO EUR |
SANTA SEVERA |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 2.4 | 20 | 14 | 5 | 1 | 87 | 52 | 35 |
41 | 2.1 | 20 | 12 | 5 | 3 | 85 | 62 | 23 |
36 | 1.8 | 20 | 11 | 3 | 6 | 80 | 63 | 17 |
33 | 1.7 | 20 | 10 | 3 | 7 | 63 | 58 | 5 |
32 | 1.6 | 20 | 10 | 2 | 8 | 54 | 56 | -2 |
29 | 1.5 | 20 | 9 | 2 | 9 | 90 | 77 | 13 |
28 | 1.4 | 20 | 9 | 1 | 10 | 81 | 86 | -5 |
23 | 1.2 | 20 | 7 | 2 | 11 | 77 | 80 | -3 |
16 | 0.8 | 20 | 5 | 1 | 14 | 66 | 88 | -22 |
16 | 0.8 | 20 | 4 | 4 | 12 | 69 | 108 | -39 |
13 | 0.7 | 20 | 3 | 4 | 13 | 60 | 82 | -22 |
Playoff