16/03/2025 | |||
ORE : 10:59 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
SAN LUCA |
-
|
FUTSAL TEVERE | |
VIRTUS GAVIGNANO |
-
|
LATINA SPORT ACADEMY | |
CITTA DI ANZIO |
-
|
LEGIO COLLEFERRO | |
ALBANO |
-
|
PARMA LETALE | |
ORE : 11:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
CASALBERTONE |
-
|
ARDEA | |
FUTSAL BASIC ACADEMY |
-
|
EAGLES FROSINONE | |
Squadra |
---|
SAN LUCA |
ARDEA |
VIRTUS GAVIGNANO |
EAGLES FROSINONE |
FUTSAL TEVERE |
LATINA SPORT ACADEMY |
PARMA LETALE |
CASALBERTONE |
CITTA DI ANZIO |
ALBANO |
FUTSAL BASIC ACADEMY |
LEGIO COLLEFERRO |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2.6 | 8 | 7 | 0 | 1 | 40 | 18 | 22 |
18 | 2.6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 24 | 17 |
15 | 2.1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 22 | 7 |
15 | 1.9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 26 | 0 |
12 | 1.5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50 | 37 | 13 |
12 | 1.5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 28 | -3 |
11 | 1.4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 23 | 20 | 3 |
10 | 1.7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 9 | 12 |
7 | 0.9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 23 | -4 |
4 | 0.6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 30 | -10 |
3 | 0.4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 54 | -39 |
2 | 0.3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 16 | 34 | -18 |
Playoff
Gol | Giocatore | Squadra |
---|