14/04/2013 | |||
ORE : 15:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
TREMENSUOLI |
1 - 4
|
ANTONIO PALLUZZI | ![]() |
OLD RANCH 97 |
9 - 2
|
ASS. SPORTIVA VENTOTENE | ![]() |
PALAVAGNOLI 89 |
5 - 7
|
ATLETICO SPERLONGA | ![]() |
PRIVERNUM |
1 - 6
|
CITTA DI MINTURNOMARINA | ![]() |
REAL TERRACINA |
1 - 0
|
DON BOSCO GAETA | ![]() |
SAN GIOVANNI SPIGNO |
3 - 5
|
FUTSAL MINTURNO | ![]() |
SPORTING TERRACINA |
-
|
OLIMPIC MARINA | ![]() |
OLYMPUS SPORTING CLUB |
-
|
CITTA DI FONDI | ![]() |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 2.6 | 26 | 22 | 2 | 2 | 168 | 77 | 91 |
68 | 2.5 | 27 | 22 | 2 | 3 | 128 | 65 | 63 |
59 | 2.2 | 27 | 19 | 2 | 6 | 137 | 66 | 71 |
54 | 2.1 | 26 | 17 | 3 | 6 | 148 | 74 | 74 |
51 | 1.7 | 30 | 16 | 3 | 11 | 124 | 104 | 20 |
42 | 1.6 | 27 | 13 | 3 | 11 | 108 | 90 | 18 |
42 | 1.6 | 26 | 13 | 3 | 10 | 91 | 78 | 13 |
42 | 1.6 | 26 | 13 | 3 | 10 | 91 | 85 | 6 |
39 | 1.4 | 27 | 12 | 3 | 12 | 91 | 121 | -30 |
33 | 1.3 | 26 | 10 | 3 | 13 | 123 | 134 | -11 |
31 | 1.2 | 26 | 10 | 1 | 15 | 90 | 102 | -12 |
27 | 1.1 | 24 | 8 | 3 | 13 | 121 | 131 | -10 |
22 | 0.8 | 27 | 7 | 1 | 19 | 105 | 154 | -49 |
20 | 0.8 | 26 | 6 | 2 | 18 | 92 | 154 | -62 |
14 | 0.6 | 24 | 4 | 2 | 18 | 72 | 141 | -69 |
3 | 0.1 | 27 | 1 | 0 | 26 | 66 | 179 | -113 |
Finale titolo provinciale