14/04/2023 | |||
ORE : 21:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
VALENTIA |
-
|
FORTY FIGHTERS | ![]() |
SMSG PRIMAVALLE |
-
|
FREE FOOTBALL ROMA | ![]() |
PALMAROLA CLUB |
-
|
FUTSAL ACADEMY | ![]() |
HELLAS MONTEVERDE |
-
|
FUTSAL CORCHIANO | ![]() |
SANTA GEMMA |
-
|
PENTA ROMA | ![]() |
LIFE STYLE ACADEMY |
-
|
SPORTING CLUB THULE | ![]() |
Squadra |
---|
PALMAROLA CLUB |
PENTA ROMA |
HELLAS MONTEVERDE |
FORTY FIGHTERS |
SMSG PRIMAVALLE |
SPORTING CLUB THULE |
SANTA GEMMA |
FUTSAL ACADEMY |
FREE FOOTBALL ROMA |
LIFE STYLE ACADEMY |
FUTSAL CORCHIANO |
VALENTIA |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 2.8 | 16 | 15 | 0 | 1 | 78 | 47 | 31 |
42 | 2.6 | 16 | 14 | 0 | 2 | 87 | 42 | 45 |
34 | 2.1 | 16 | 11 | 1 | 4 | 71 | 44 | 27 |
28 | 1.8 | 16 | 8 | 4 | 4 | 76 | 57 | 19 |
26 | 1.6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 61 | 44 | 17 |
26 | 1.6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 71 | 61 | 10 |
20 | 1.3 | 16 | 6 | 2 | 8 | 56 | 53 | 3 |
19 | 1.2 | 16 | 5 | 4 | 7 | 61 | 59 | 2 |
16 | 1.0 | 16 | 4 | 4 | 8 | 55 | 75 | -20 |
12 | 0.8 | 16 | 4 | 0 | 12 | 57 | 86 | -29 |
9 | 0.6 | 16 | 3 | 0 | 13 | 48 | 84 | -36 |
1 | 0.1 | 16 | 0 | 1 | 15 | 36 | 105 | -69 |
Promossa in Serie C2
Coppa Provincia di Roma