10/02/2023 | |||
ORE : 21:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
SPORTING CLUB THULE |
4 - 4
|
FREE FOOTBALL ROMA | ![]() |
VALENTIA |
3 - 8
|
FUTSAL ACADEMY | ![]() |
PENTA ROMA |
5 - 2
|
FUTSAL CORCHIANO | ![]() |
LIFE STYLE ACADEMY |
4 - 5
|
HELLAS MONTEVERDE | ![]() |
SANTA GEMMA |
3 - 4
|
PALMAROLA CLUB | ![]() |
FORTY FIGHTERS |
5 - 4
|
SMSG PRIMAVALLE | ![]() |
Squadra |
---|
PALMAROLA CLUB |
PENTA ROMA |
HELLAS MONTEVERDE |
SMSG PRIMAVALLE |
SPORTING CLUB THULE |
FORTY FIGHTERS |
FUTSAL ACADEMY |
SANTA GEMMA |
FREE FOOTBALL ROMA |
LIFE STYLE ACADEMY |
FUTSAL CORCHIANO |
VALENTIA |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 2.8 | 17 | 16 | 0 | 1 | 82 | 50 | 32 |
45 | 2.6 | 17 | 15 | 0 | 2 | 90 | 44 | 46 |
37 | 2.2 | 17 | 12 | 1 | 4 | 74 | 46 | 28 |
29 | 1.7 | 17 | 9 | 2 | 6 | 67 | 45 | 22 |
29 | 1.7 | 17 | 9 | 2 | 6 | 76 | 64 | 12 |
28 | 1.6 | 17 | 8 | 4 | 5 | 79 | 62 | 17 |
22 | 1.3 | 17 | 6 | 4 | 7 | 64 | 61 | 3 |
20 | 1.2 | 17 | 6 | 2 | 9 | 58 | 56 | 2 |
16 | 0.9 | 17 | 4 | 4 | 9 | 57 | 78 | -21 |
12 | 0.7 | 17 | 4 | 0 | 13 | 59 | 89 | -30 |
9 | 0.5 | 17 | 3 | 0 | 14 | 51 | 88 | -37 |
1 | 0.1 | 17 | 0 | 1 | 16 | 37 | 111 | -74 |
Promossa in Serie C2
Coppa Provincia di Roma