| 08/05/2016 | |||
| ORE : 15:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| CONNECT |
12 - 6
|
CASALVIERI | ![]() |
| GOLFO SPINEI |
0 - 6
|
CORI MONTILEPINI | ![]() |
| EAGLES APRILIA |
10 - 2
|
DON BOSCO GAETA | ![]() |
| ATLETICO CISTERNA |
3 - 1
|
FAITI 2004 | ![]() |
| ATLETICO CERVARO |
4 - 3
|
CITTA ISOLA LIRI | ![]() |
| CITTA DI SONNINO |
1 - 5
|
GIULIANELLO | ![]() |
| Squadra |
|---|
| CONNECT |
| EAGLES APRILIA |
| CASALVIERI |
| ATLETICO CERVARO |
| GIULIANELLO |
| CITTA DI SONNINO |
| ATLETICO CISTERNA |
| DON BOSCO GAETA |
| CITTA ISOLA LIRI |
| GOLFO SPINEI |
| FAITI 2004 |
| CORI MONTILEPINI |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 2.9 | 22 | 21 | 0 | 1 | 231 | 49 | 182 |
| 57 | 2.6 | 22 | 19 | 0 | 3 | 162 | 49 | 113 |
| 52 | 2.4 | 22 | 17 | 1 | 4 | 114 | 49 | 65 |
| 47 | 2.1 | 22 | 15 | 2 | 5 | 109 | 49 | 60 |
| 42 | 1.9 | 22 | 14 | 0 | 8 | 132 | 82 | 50 |
| 35 | 1.6 | 22 | 11 | 2 | 9 | 65 | 59 | 6 |
| 26 | 1.2 | 22 | 8 | 2 | 12 | 61 | 95 | -34 |
| 22 | 1.0 | 22 | 6 | 4 | 12 | 53 | 59 | -6 |
| 20 | 0.9 | 22 | 5 | 5 | 12 | 80 | 101 | -21 |
| 13 | 0.6 | 22 | 4 | 1 | 17 | 39 | 102 | -63 |
| 7 | 0.3 | 22 | 2 | 1 | 19 | 33 | 117 | -84 |
| 2 | 0.1 | 22 | 1 | 0 | 21 | 29 | 297 | -268 |

