26/04/2024 | |||
ORE : 21:00 | |||
Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
---|---|---|---|
POLISPORTIVA CAVESE |
3 - 5
|
EAGLES E SPORT | |
LEGIO COLLEFERRO |
2 - 5
|
CX ROMA | |
ATLETICO VELLETRI |
10 - 3
|
LEMS | |
Rinviate 26/04/2024 | |||
CS LAURENTUM |
4 - 2
|
CARPINETO | |
Rinviate 26/04/2024 | |||
CONIT CISTERNA |
9 - 5
|
OLIMPYA VELLETRI | |
Rinviate 26/04/2024 | |||
LATINA FUTSAL |
1 - 7
|
VIRTUS GAVIGNANO | |
Squadra |
---|
ATLETICO VELLETRI |
CS LAURENTUM |
CX ROMA |
VIRTUS GAVIGNANO |
CONIT CISTERNA |
CARPINETO |
EAGLES E SPORT |
OLIMPYA VELLETRI |
LEGIO COLLEFERRO |
LATINA FUTSAL |
CITTA DI SEGNI |
POLISPORTIVA CAVESE |
LEMS |
Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 2.5 | 24 | 20 | 0 | 4 | 153 | 63 | 90 |
47 | 2.0 | 24 | 14 | 5 | 5 | 118 | 75 | 43 |
46 | 1.9 | 24 | 13 | 7 | 4 | 92 | 49 | 43 |
44 | 1.8 | 24 | 14 | 2 | 8 | 136 | 92 | 44 |
40 | 1.7 | 24 | 13 | 2 | 9 | 109 | 95 | 14 |
38 | 1.6 | 24 | 11 | 5 | 8 | 136 | 95 | 41 |
31 | 1.3 | 24 | 9 | 4 | 11 | 99 | 130 | -31 |
30 | 1.3 | 24 | 8 | 6 | 10 | 90 | 118 | -28 |
29 | 1.2 | 24 | 9 | 2 | 13 | 81 | 103 | -22 |
26 | 1.1 | 24 | 8 | 2 | 14 | 85 | 112 | -27 |
21 | 0.9 | 24 | 5 | 6 | 13 | 73 | 107 | -34 |
18 | 0.8 | 24 | 4 | 6 | 14 | 63 | 114 | -51 |
12 | 0.5 | 24 | 3 | 3 | 18 | 75 | 157 | -82 |
Promossa in Serie C2