| 20/03/2026 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| APPIO FUTSAL |
3 - 9
|
TIBURTINO FUTSAL | ![]() |
| AETERNA |
5 - 6
|
ITALIAN KICK OFF | ![]() |
| ROMA UNO |
4 - 2
|
VIRTUS PRENESTINO | ![]() |
| ORE : 21:15 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| ORIONE OGNISSANTI |
3 - 3
|
ATLETICO COLLEFERRO | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| CINECITTA PROSPORT |
6 - 5
|
NEW TEAM RC5 | ![]() |
| PROJECT DON BOSCO CINECITTA |
6 - 0
|
SPORT CLUB ROSA DEI VENTI | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 2.6 | 18 | 15 | 2 | 1 | 86 | 31 | 55 |
| 43 | 2.3 | 19 | 14 | 1 | 4 | 72 | 40 | 32 |
| 38 | 2.0 | 19 | 12 | 2 | 5 | 81 | 41 | 40 |
| 36 | 2.0 | 18 | 11 | 3 | 4 | 80 | 43 | 37 |
| 36 | 2.0 | 18 | 12 | 0 | 6 | 74 | 59 | 15 |
| 32 | 1.7 | 19 | 10 | 2 | 7 | 77 | 57 | 20 |
| 29 | 1.6 | 18 | 9 | 2 | 7 | 65 | 52 | 13 |
| 29 | 1.5 | 19 | 9 | 2 | 8 | 65 | 61 | 4 |
| 18 | 0.9 | 19 | 5 | 3 | 11 | 59 | 75 | -16 |
| 13 | 0.7 | 18 | 3 | 4 | 11 | 71 | 75 | -4 |
| 11 | 0.6 | 18 | 3 | 2 | 13 | 53 | 74 | -21 |
| 8 | 0.4 | 18 | 2 | 2 | 14 | 40 | 112 | -72 |
| 5 | 0.3 | 19 | 1 | 3 | 15 | 44 | 147 | -103 |
Promossa in Serie C2
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

