| 27/10/2025 | |||
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
|---|---|---|---|
| BRASIL SPORT CLUB |
2 - 8
|
SPORT CLUB ROSA DEI VENTI | ![]() |
| 31/10/2025 | |||
| ORE : 20:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| OLIMPUS TIBURTINA ROMA |
8 - 1
|
NEW TEAM RC5 | ![]() |
| ORE : 21:00 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| CINECITTA PROSPORT |
6 - 6
|
TIBURTINO FUTSAL | ![]() |
| ROMA UNO |
5 - 4
|
APPIO FUTSAL | ![]() |
| VIRTUS PRENESTINO |
1 - 2
|
ATLETICO COLLEFERRO | ![]() |
| ORE : 21:15 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| ORIONE OGNISSANTI |
2 - 5
|
ITALIAN KICK OFF | ![]() |
| ORE : 21:30 | |||
| Casa | Punteggio | Trasferta | Invia |
| PROJECT DON BOSCO CINECITTA |
3 - 0
|
AETERNA | ![]() |
| Punti | Coeff | Giocate | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 |
| 9 | 2.3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 8 | 23 |
| 9 | 2.3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 |
| 9 | 2.3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 6 | 1.5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 8 | 20 |
| 6 | 1.5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 |
| 6 | 1.5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 5 | 1.3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 | 12 | 6 |
| 5 | 1.3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| 5 | 1.3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 19 | 18 | 1 |
| 4 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 |
| 2 | 0.5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 13 | 23 | -10 |
| 1 | 0.3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 24 | -19 |
| 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 52 | -47 |
Promossa in Serie C2
| Gol | Giocatore | Squadra |
|---|

